Früher zu dieser Zeit (01:00-01:59)
Tag |
Temperatur (°F) |
8. 4. 2025 | 43.7 |
7. 4. 2025 | 42.8 |
6. 4. 2025 | 48.4 |
5. 4. 2025 | 52.7 |
4. 4. 2025 | 50.2 |
3. 4. 2025 | 48.2 |
2. 4. 2025 | 46.9 |
1. 4. 2025 | 45 |
31. 3. 2025 | 47.1 |
30. 3. 2025 | 48.7 |
29. 3. 2025 | 48.6 |
28. 3. 2025 | 47.1 |
27. 3. 2025 | 46.4 |
26. 3. 2025 | 46.8 |
25. 3. 2025 | 46.4 |
24. 3. 2025 | 44.6 |
23. 3. 2025 | 45 |
22. 3. 2025 | 43.7 |
21. 3. 2025 | 41.2 |
20. 3. 2025 | 39.6 |
19. 3. 2025 | 39.2 |
18. 3. 2025 | 39 |
17. 3. 2025 | 39.9 |
16. 3. 2025 | 39.9 |
15. 3. 2025 | 40.1 |
14. 3. 2025 | 39.7 |
13. 3. 2025 | 45.1 |
12. 3. 2025 | 44.2 |
11. 3. 2025 | 45.3 |
10. 3. 2025 | 43.5 |
9. 3. 2025 | 42.1 |
8. 3. 2025 | 40.6 |
7. 3. 2025 | 39.4 |
6. 3. 2025 | 39 |
5. 3. 2025 | 38.8 |
4. 3. 2025 | 38.3 |
3. 3. 2025 | 37.8 |
2. 3. 2025 | 37.8 |
1. 3. 2025 | 37.4 |
28. 2. 2025 | 36.5 |
Předchozí roky |
Tag |
Temperatur (°F) |
9. 4. 2024 | 60.4 |
9. 4. 2023 | 43.9 |