Wcześniej w tym czasie (06:00-06:59)
Dzień |
Temperatura (°R) |
10. 4. 2025 | 504.5 |
9. 4. 2025 | 503 |
8. 4. 2025 | 502.3 |
7. 4. 2025 | 501.2 |
6. 4. 2025 | 504.5 |
5. 4. 2025 | 510.8 |
4. 4. 2025 | 508.2 |
3. 4. 2025 | 506.3 |
2. 4. 2025 | 505.7 |
1. 4. 2025 | 503.9 |
31. 3. 2025 | 505.9 |
30. 3. 2025 | 507.2 |
29. 3. 2025 | 507.7 |
28. 3. 2025 | 504.8 |
27. 3. 2025 | 505.4 |
26. 3. 2025 | 505.4 |
25. 3. 2025 | 504.8 |
24. 3. 2025 | 504.1 |
23. 3. 2025 | 503.6 |
22. 3. 2025 | 501.9 |
21. 3. 2025 | 499.8 |
20. 3. 2025 | 499.1 |
19. 3. 2025 | 499.1 |
18. 3. 2025 | 498.9 |
17. 3. 2025 | 498.7 |
16. 3. 2025 | 499.1 |
15. 3. 2025 | 499.1 |
14. 3. 2025 | 498.9 |
13. 3. 2025 | 503.7 |
12. 3. 2025 | 502.8 |
11. 3. 2025 | 504.1 |
10. 3. 2025 | 502.1 |
9. 3. 2025 | 501.2 |
8. 3. 2025 | 499.6 |
7. 3. 2025 | 498.9 |
6. 3. 2025 | 498.3 |
5. 3. 2025 | 498.2 |
4. 3. 2025 | 497.8 |
3. 3. 2025 | 497.3 |
2. 3. 2025 | 497.3 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°R) |
11. 4. 2024 | 512.2 |
11. 4. 2023 | 505.9 |