Wcześniej w tym czasie (08:00-08:59)
Dzień |
Temperatura (°Ro) |
9. 4. 2025 | 10.7 |
8. 4. 2025 | |
7. 4. 2025 | 10.2 |
6. 4. 2025 | 11 |
5. 4. 2025 | 13 |
4. 4. 2025 | 12.3 |
3. 4. 2025 | 11.6 |
2. 4. 2025 | 11.5 |
1. 4. 2025 | 11 |
31. 3. 2025 | 11.5 |
30. 3. 2025 | 11.9 |
29. 3. 2025 | 12.2 |
28. 3. 2025 | 11.3 |
27. 3. 2025 | 11.5 |
26. 3. 2025 | 11.5 |
25. 3. 2025 | 11.4 |
24. 3. 2025 | 11.1 |
23. 3. 2025 | 11 |
22. 3. 2025 | 10.5 |
21. 3. 2025 | 9.9 |
20. 3. 2025 | 9.7 |
19. 3. 2025 | 9.7 |
18. 3. 2025 | 9.7 |
17. 3. 2025 | 9.5 |
16. 3. 2025 | 9.7 |
15. 3. 2025 | 9.7 |
14. 3. 2025 | 9.7 |
13. 3. 2025 | 10.9 |
12. 3. 2025 | 10.8 |
11. 3. 2025 | 11.1 |
10. 3. 2025 | 10.5 |
9. 3. 2025 | 10.2 |
8. 3. 2025 | 9.8 |
7. 3. 2025 | 9.6 |
6. 3. 2025 | 9.4 |
5. 3. 2025 | 9.3 |
4. 3. 2025 | 9.3 |
3. 3. 2025 | 9.1 |
2. 3. 2025 | 9.1 |
1. 3. 2025 | 9 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°Ro) |
10. 4. 2024 | 14.8 |
10. 4. 2023 | 11 |